Numéro | 88016 | Date | 14-02-2012 |
Mobilité | Autres | Ville | Luxembourg plan : |
Nom | Anonyme | Secteur d'activité | Informatique/SSII |
nb salariés | <Non précisé> | Type de contrat | CDI |
Fonction | [CDI] [LU] Consultant BI / Data Intagration | Type de formation | indifférent |
Expérience | 2ans | Salaire | Non précisé |
Pays | Luxembourg | Langue 1 | Anglais conversationnel |
Site Internet | <Non précisé> | Langue 2 | Français |
Consultant Business Intelligence (BI)
Vos Missions :
* Contribuer à la réussite de projets au service de nos clients;
* Réaliser des missions d’analyse, de développement, de conseil et d’intégration de solutions;
* Intégrer une équipe de consultants-spécialisés;
* Assister et aider à la progression du pôle de compétences Business Intelligence;
Vous bénéficiez d’une formation continue à la fois technique, mais aussi fonctionnelle pour accompagner votre acquisition de nouvelles compétences. |
|
| |
|