| Numéro | 91909 | Date | 29-04-2015 |  
| Mobilité | Union Européenne | Ville | Paris   plan :  |  
 
| Nom | Anonyme | Secteur d'activité | Indifférent |  
| nb salariés | <Non précisé> | Type de contrat | CDI |  
| Fonction | Finance Manager Madrid | Type de formation | Bac +5 DESS, DEA, équivalent |  
| Expérience | 5ans | Salaire | De 61 à 77 KEuros |  
| Pays | France | Langue 1 | Anglais bilingue |  
| Site Internet | <Non précisé> | Langue 2 | Espagnol courant |  
 
 
  |  | 
 |